출처: 용평리조트, 용평스키장
구분 | 일반 대인/소인 | 객실,사이버,모바일회원 대인/소인 |
---|---|---|
왕복 | 28,000원/22,000원 | 26,000원/20,000원 |
편도 | 15,000원/12,000원 | 15,000원/12,000원 |
- 운행기간 : 2011년 12월23일(금) ~ 2012년 2월 12일(일)
- 운행시간 : 반드시 사전 예약 하여 주시기 바랍니다.
구분 | 출발지역 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 신촌선 | 신촌 | 광흥창 | 마포 | 잠실 | 매일 운행 | |
새벽 | 05:20 | 05:25 | 05:30 | 06:10 | |||
오전 | 07:50 | 07:55 | 08:10 | 09:00 | |||
B | 종각선 | 불광 | 녹번 | 홍제 | 종각 | 잠실 | 토,일운행 |
새벽 | 05:15 | 05:22 | 05:25 | 05:35 | 06:10 | ||
C | 반포선 | 고속터미널 | 반포 | 압구정 | 잠실 | 매일 운행 | |
새벽 | 05:25 | 05:30 | 05:40 | 06:10 | |||
D | 노원선 | 노원 | 중계 | 하계 | 석계 | 잠실 | 비고 |
새벽 | 05:15 | 05:20 | 05:25 | 05:30 | 06:10 | 매일운행 | |
오전 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:15 | 09:00 | 토,일운행 | |
E | 청량리 | 성신여대 | 길음 | 청량리 | 잠실 | 토,일 운행 | |
새벽 | 05:10 | 05:15 | 05:30 | 06:10 | |||
F | 목동선 | 강서 | 목동역 | 오목교 | 잠실 | 매일운행 | |
새벽 | 05:15 | 05:25 | 05:30 | 06:10 | |||
G | 여의선 | 신도림 | 영등포 | 여의도 | 잠실 | 매일운행 | |
새벽 | 05:20 | 05:25 | 05:30 | 06:10 | |||
H | 사당선 | 사당 | 양재 | 도곡 | 대치 | 잠실 | 매일 운행 |
새벽 | 05:30 | 05:40 | 05:42 | 05:45 | 06:10 | ||
오전 | 08:00 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 09:00 | ||
I | 광진선 | 왕십리 | 군자 | 아차산 | 광나루 | 잠실 | 토,일운행 |
새벽 | 05:35 | 05:45 | 05:47 | 05:50 | 06:10 | ||
J | 강남선 | 교대 | 강남 | 르네상스호텔 | 삼성 | 잠실 | 매일운행 |
새벽 | 05:35 | 05:40 | 05:45 | 05:50 | 06:10 | ||
K | / | 뚝섬역 | 건대입구역 | 구의역 | 강변역 | 잠실 | 토,일운행 |
새벽 | 05:40 | 05:45 | 05:47 | 05:50 | 06:10 | ||
L | / | 보라매 | 장승배기역 | 상도역 | 중앙대 | 잠실 | 토,일운행 |
새벽 | 05:15 | 05:20 | 05:25 | 05:30 | 06:10 | ||
M | / | 삼각지역 | 이태원역 | 구)단국대 | 잠실 | 토요일운행 | |
새벽 | 05:35 | 05:40 | 05:45 | 06:10 | |||
N | 신림선 | 구로디지털 | 신림역 | 서울대 | 이수역 | 잠실 | 매일운행 |
새벽 | 05:05 | 05:15 | 05:20 | 05:30 | 06:10 | ||
O | 동대문선 | 동대문역사문화 | 동대입구 | 약수역 | 잠실 | 토요일 운행 | |
새벽 | 05:30 | 05:35 | 05:40 | 06:10 | |||
P | 논현선 | 논현역 | 학동역 | 강남구청역 | 청담역 | 잠실 | 토,일운행 |
새벽 | 05:35 | 05:37 | 05:40 | 05:45 | 06:10 | ||
Q | 대청선 | 개포동역 | 대청역 | 일원역 | 수서역 | 잠실 | 토,일운행 |
새벽 | 05:25 | 05:30 | 05:35 | 05:40 | 06:10 | ||
R | 안양선 | 산본 | 범계 | 평촌 | 인덕원 | 서현 | 매일운행 |
새벽 | 05:20 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:20 | ||
S | 분당선 | 수지 | 죽전 | 미금 | 정자 | 서현 | |
새벽 | 05:45 | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:20 | 매일운행 | |
T | 성남선 | 경원대역 | 모란역 | 야탑역 | 이매역 | 서현 | |
새벽 | 05:45 | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:20 | 토,일운행 | |
U | 일산선1 | 대화 | 주엽 | 정발산 | 백석 | 송내 | 매일운행 |
새벽 | 05:10 | 05:15 | 05:20 | 05:25 | 06:10 | ||
V | 일산선2 | 화정 | 계산 | 상동홈플러스 | 중동롯데백화점 | 송내 | 토,일운행 |
새벽 | 05:10 | 05:30 | 05:45 | 05:50 | 06:10 | ||
X | 인천선 | 인천터미널 | 간석오거리 | 부평역 | 송내 | 매일운행 | |
새벽 | 05:15 | 05:25 | 05:35 | 06:10 | |||
Y | 수원선 | 성균관대역 | 화서 | 수원역 | 영통 | 매일운행 | |
새벽 | 05:40 | 05:50 | 05:55 | 06:20 |
구분 | 출발지역 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 잠실선 | 종합운동장 | 매일 | ||
13:00 | |||||
15:00 | 신촌 | 종합운동장 | 토 | ||
14:00 | 15:00 | ||||
사당 | 양재 | 대치 | 종합운동장 | 토 | |
14:00 | 14:20 | 14:25 | 15:00 | ||
압구정 | 종합운동장 | 토 | |||
14:20 | 15:00 | ||||
잠실선 | 종합운동장 | 매일 | |||
15:00 | |||||
19:00 | 잠실선 | 종합운동장 | 금,토 | ||
19:00 | |||||
20:30 | 잠실선 | 종합운동장 | 월~금 | ||
20:30 |
구분 | 출발지역 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 잠실 | 종합운동장 | 삼성 | 매일 | ||
13:00 | 잠실 | 대치 | 양재 | 사당 | 매일 | |
잠실 | 신촌 | 압구정 | ||||
15:00 | 잠실 | 종합운동장 | 삼성 | 매일 | ||
17:00 | 잠실 | 압구정 | 신촌 | 마포 | 매일 | |
잠실 | 이수 | 낙성대 | 서울대 | 상도역 | ||
잠실 | 노원 | 중계 | 하계 | 석계 | ||
잠실 | 신도림 | 영등포 | 구로 | |||
잠실 | 오목교 | 목동 | 강서 | |||
잠실 | 사당 | 양재 | 도곡 | 대치 | ||
서현 | 정자 | 미금 | 죽전 | |||
범계 | 평촌 | 인덕원 | 산본 | |||
백석 | 마두 | |||||
인천터미널 | 송내 | 부평 | ||||
영통 | 수원역 | 화서 | 성균관대 | |||
19:00 | 잠실 | 종합운동장 | 삼성 | 매일 | ||
21:00 | 잠실 | 대치 | 도곡 | 양재 | 사당 | 매일 |
※※※ 지난 시즌의 셔틀버스 운행 시간표가 궁금했던 분들 참고용 ※※※