용평리조트
2010년부터 2015년까지 슬로프 개장 현황 및 2016년 슬로프 개장일
슬로프명 | 2010" | 2011" | 2012" | 2013" | 2014" | 2015" | 2016" |
핑크 | 11/12 | 11/16 | 11/2 | 11/12 | 11/13 | 11/27 | 11/2 |
옐로우 | 11/12 | 11/22 | 11/16 | 11/13 | 11/15 | 11/28 | 11/26 |
뉴레드 | 11/13 | 11/24 | 11/18 | 11/16 | 11/21 | 11/29 | 11/26 |
레드 파라다이스 | 11/20 | 11/25 | 11/18 | 11/19 | 11/21 | 12/2 | 11/30 |
레드 메인 | 11/26 | 11/26 | 11/23 | 11/21 | 12/5 | 12/5 | 11/27 |
골드 밸리 | 12/16 | 12/3 | 11/29 | 11/23 | 12/6 | 12/9 | 12/9 |
골드 파라다이스 | 12/18 | 12/6 | 11/30 | 11/28 | 12/9 | 12/17 | 12/12 |
골드 환타스틱 | 12/19 | 12/8 | 12/2 | 11/30 | 12/11 | 1/8 | 12/17 |
메가그린 | 12/2 | 12/10 | 12/5 | 11/30 | 12/12 | 12/19 | 12/13 |
레인보우 파라다이스 | 12/10 | 12/14 | 12/8 | 12/14 | 12/19 | 12/29 | 12/31 |
블루 | 12/18 | 12/15 | 12/10 | 12/13 | 12/19 | 12/31 | 12/30 |
실버 파라다이스 | 12/10 | 12/17 | 12/14 | 12/21 | 12/24 | 1/13 | 1/22 |
레인보우 | 12/9 | 12/18 | 12/21 | 12/21 | 12/27 | 1/10 | 1/15 |
실버 | 12/10 | 12/21 | 12/29 | 1/1 | 1/23 | 1/26 |
|
드레곤파크 | - | 12/24 | 12/15 | 12/18 | 12/25 | 1/9 | 1/7 |
11월 초기 따뜻한 날씨 덕분에 개장일은 일렀지만 중순의 포근한 날씨로 추가 슬로프 개장이 상당히 늦어지고 있습니다.
12월 들어 야간엔 춥지만 주간엔 기온이 영상으로 올라가 제설작업이 쉽지 않은 듯 합니다. 골드밸리 오픈은 12월 2주차 예상되며
메가그린 슬로프 일부도 2주차에 오픈 가능하지 않을지 조심스레 짐작해 봅니다.
용평의 경우 12월의 적설량에 따라 슬로프 개장일 차이가 많이 나는데, 아쉽게도 추운 날씨는 지속되지만 눈소식이 많지 않아서
12월 중순 강설량에 따라 추가 슬로프 오픈 일정이 변경될 것 같습니다.