본문 바로가기

Snowboard

19/20시즌 용평리조트 슬로프 개장일

안녕하세요,

 

올해엔 슬로프 개장일 정보가 늦었습니다.

 

금일... 1월답지 않게 엄청나게 많은 비가 오고 있습니다.

레인보우 메인1 슬로프가 오늘 개장이었는데, 이에 무색하게 엄청난 강수량으로

슬로프가 많이 무너지고 있어서 안타깝기 그지 없네요...

 

갈수록 슬로프 개장도 늦어지고 시즌도 짧아지는 듯한 느낌이 들어서 아쉽기만 한데요,

부디 내일 많은 눈으로 슬로프가 살아날 수 있길 기대하며... 시즌별 누적 개장일 정보 업데이트 합니다.

 

슬로프명 2010" 2011" 2012" 2013" 2014" 2015" 2016" 2017" 2018" 2019"
핑크 11/12 11/16 11/2 11/12 11/13 11/27 11/2 11/17 11/23 11/16
옐로우 11/12 11/22 11/16 11/13 11/15 11/28 11/26 11/18 11/25 11/22
뉴레드 11/13 11/24 11/18 11/16 11/21 11/29 11/26 11/18 12/1 11/23
레드 파라다이스 11/20 11/25 11/18 11/19 11/21 12/2 11/30 11/22 12/7 12/4
레드 메인 11/26 11/26 11/23 11/21 12/5 12/5 11/27 11/24 12/8 12/6
골드 밸리 12/16 12/3 11/29 11/23 12/6 12/9 12/9 11/29 12/13 12/11
골드 파라다이스 12/18 12/6 11/30 11/28 12/9 12/17 12/12 12/6 12/15 12/18
골드 환타스틱 12/19 12/8 12/2 11/30 12/11 1/8 12/17 12/9 1/8 1/22
메가그린 12/2 12/10 12/5 11/30 12/12 12/19 12/13 12/2 12/19 12/14
레인보우 파라다이스 12/10 12/14 12/8 12/14 12/19 12/29 12/31 3/9 12/22 12/29
블루 12/18 12/15 12/10 12/13 12/19 12/31 12/30 12/10 12/27 1/12
실버 파라다이스 12/10 12/17 12/14 12/21 12/24 1/13 1/22 - 1/22 2/1
레인보우 메인 12/9 12/18 12/21 12/21 12/27 1/10 1/15 3/9 1/3 1/7
실버 메인 12/10 12/21 12/29 1/1   1/23 1/26 - 1/22 2/7
드레곤파크 - 12/24 12/15 12/18 12/25 1/9 1/7 12/23 1/5 1/15
폐장           3/27 3/26 4/1 3/24 3/22

 

19/20 시즌 개장 정보 UPDATE 완료